Details and Size Guide
Details and Size Guide
Passende Pyjamahosen für Paare – Valentinstags-Edition
Diese Pyjamahosen wurden für Paare entworfen, die es genießen, die Zeit zu zweit zu verbringen, und eignen sich perfekt für gemütliche Abende, entspannte Morgen und gemeinsame Momente zu Hause.
Hergestellt aus weichem Flanellgewebe, bieten sie ein warmes, glattes Gefühl und bleiben dabei atmungsaktiv für ganztägigen Komfort in der kühleren Jahreszeit.
Teil unserer Valentinstags-Kollektion, mit optional passenden Oberteilen, um den Look zu vervollständigen.
Warum Paare diesen Stil wählen
- Speziell für passende Partner-Outfits entworfen
- Weicher Flanellstoff mit kuscheligem Gefühl
- Bequem zum Entspannen und Schlafen
- Perfekt für Fotos und Valentinstagsmomente
- Optional passende Oberteile erhältlich
Passform & Komfort Details
- Gerader Schnitt für eine entspannte Passform
- Elastischer Bund für Flexibilität
- Warm, ohne sich schwer anzufühlen
- Für eine lockerere Passform eine Nummer größer bestellen
Sehen Sie es in Aktion
Größentabelle (CM)
Wir empfehlen, eine Größe größer zu bestellen. Die Maße können um 1–2 cm abweichen.
| Größe | Taille | Hosenlänge | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|
| M | 66–70 | 97 | 40–45 KG |
| L | 70–74 | 99 | 45–50 KG |
| XL | 75–81 | 101 | 50–55 KG |
| 2XL | 81–87 | 103 | 55–60 KG |
Valentinstags-Lieferhinweis:
Bestellungen, die vor dem 20. Januar eingehen, haben die besten Chancen, vor dem Valentinstag anzukommen.
Shipping and returns
Shipping and returns
Free worldwide shipping. Returns are accepted according to the store return policy. Please contact us if there is an issue with your order.
Guarantee
Guarantee
Every order is checked before shipping. If your item arrives damaged or incorrect, contact us and we will help fix it.
Last Viewed

Valentine Tops Größentabelle (CM)
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben. Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.
Hoodies (Unisex)
| Größe | Schulter | Brust | Ärmel | Länge | Körpergröße | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 53 | 56 | 64 | 155–160 | 35–40 |
| S | 50 | 55 | 57.5 | 66 | 160–165 | 40–45 |
| M | 52 | 57 | 59 | 68 | 165–170 | 45–50 |
| L | 54 | 59 | 60.5 | 70 | 170–175 | 50–60 |
| XL | 56 | 61 | 62 | 72 | 175–180 | 60–70 |
| 2XL | 58 | 63 | 63.5 | 74 | 180–185 | 70–75 |
| 3XL | 60 | 65 | 65 | 76 | 185–190 | 75–85 |
| 4XL | 62 | 67 | 66.5 | 78 | 190–195 | 90–95 |
Langarm-Crop-Top
| Größe | Brust | Taille | Länge | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 60 | 46 | 35 | 59 |
| M | 76 | 64 | 47 | 36 | 60 |
| L | 82 | 70 | 48 | 37 | 61 |
| XL | 88 | 76 | 49 | 38 | 62 |
Damen-Kompressions-T-Shirt
| Größe | Brust | Taille | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 25 | 62 |
| M | 92 | 72 | 26 | 64 |
| L | 98 | 78 | 27 | 66 |
| XL | 104 | 84 | 28 | 68 |
| XXL | 110 | 90 | 29 | 70 |
Kurzarm-Crop-Top (Damen)
| Größe | Brust | Taille | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 18 | 42 |
| M | 92 | 72 | 18.5 | 44 |
| L | 98 | 78 | 19 | 46 |
| XL | 104 | 84 | 19.5 | 48 |
Herren-Kompressions-T-Shirt
| Größe | Brust | Länge | Ärmellänge | Körpergröße | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 68 | 27 | 165–170 | 55–60 |
| M | 94 | 70 | 28 | 170–175 | 60–65 |
| L | 99 | 72 | 29 | 175–180 | 65–70 |
| XL | 104 | 74 | 30 | 180–185 | 70–75 |
| XXL | 109 | 76 | 31 | 185–190 | 75–80 |
| XXXL | 114 | 78 | 32 | 185–190 | 80–85 |
Herren- / Unisex-T-Shirt (reguläre Passform)
| Größe | Schulter | Brust | Länge | Körpergröße(CM) / Gewicht(KG) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 50 | 65 | 165–175 / 55–70 |
| L | 50 | 53 | 67 | 170-180 / 65–75 |
| XL | 52 | 56 | 69 | 175–185 / 70–85 |
| 2XL | 54 | 59 | 71 | 180–190 / 75–90 |
| 3XL | 56 | 62 | 73 | 185–195 / 80–95 |
Benötigen Sie Hilfe bei der Wahl Ihrer Größe? Kontaktieren Sie uns mit Angaben zu Ihrer Körpergröße, Ihrem Gewicht und Ihrer bevorzugten Passform.


