Details and Size Guide
Details and Size Guide
Pantalons de pyjama assortis pour couple - Édition Saint-Valentin
Conçus pour les couples qui aiment prendre leur temps et passer du temps ensemble, ces pantalons de pyjama sont faits pour les nuits douillettes, les matins décontractés et les moments complices à la maison.
Fabriqués en flanelle douce, ils offrent une sensation chaude et lisse tout en restant respirants pour un confort optimal toute la journée pendant les saisons plus fraîches.
Fait partie de notre collection Saint-Valentin, avec des hauts assortis en option pour compléter le look.
Pourquoi les couples choisissent ce style
- Conçu spécifiquement pour les tenues de couple assorties
- Tissu en flanelle douce et confortable
- Agréable pour se détendre et dormir
- Parfait pour les photos et les moments de la Saint-Valentin
- Hauts assortis en option disponibles
Détails de la coupe et du confort
- Coupe droite pour une tenue décontractée
- Taille élastique pour plus de souplesse
- Chaud sans être lourd
- Prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample
Découvrez-le en action
Guide des tailles (CM)
Nous recommandons de commander une taille au-dessus. Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.
| Taille | Tour de taille | Longueur du pantalon | Poids recommandé |
|---|---|---|---|
| M | 66–70 | 95 | 40–45 KG |
| L | 70–74 | 97 | 45–50 KG |
| XL | 75–81 | 99 | 50–55 KG |
| 2XL | 81–87 | 101 | 55–60 KG |
📌 Remarque : La taille peut varier légèrement entre les pantalons. Veuillez vérifier le tableau des tailles avant de commander.
Avis de livraison pour la Saint-Valentin :
Les commandes passées avant le 20 janvier ont les meilleures chances d'arriver avant la Saint-Valentin.
Shipping and returns
Shipping and returns
Free worldwide shipping. Returns are accepted according to the store return policy. Please contact us if there is an issue with your order.
Guarantee
Guarantee
Every order is checked before shipping. If your item arrives damaged or incorrect, contact us and we will help fix it.
Last Viewed

Guide des tailles Valentine Tops (CM)
Toutes les mesures sont en centimètres (CM). Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.
Sweats à capuche (Unisexe)
| Taille | Épaules | Poitrine | Manches | Longueur | Hauteur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 53 | 56 | 64 | 155–160 | 35–40 |
| S | 50 | 55 | 57.5 | 66 | 160–165 | 40–45 |
| M | 52 | 57 | 59 | 68 | 165–170 | 45–50 |
| L | 54 | 59 | 60.5 | 70 | 170–175 | 50–60 |
| XL | 56 | 61 | 62 | 72 | 175–180 | 60–70 |
| 2XL | 58 | 63 | 63.5 | 74 | 180–185 | 70–75 |
| 3XL | 60 | 65 | 65 | 76 | 185–190 | 75–85 |
| 4XL | 62 | 67 | 66.5 | 78 | 190–195 | 90–95 |
Crop Top à manches longues
| Taille | Buste | Taille | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 60 | 46 | 35 | 59 |
| M | 76 | 64 | 47 | 36 | 60 |
| L | 82 | 70 | 48 | 37 | 61 |
| XL | 88 | 76 | 49 | 38 | 62 |
T-shirt de compression ajusté pour femme
| Taille | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 25 | 62 |
| M | 92 | 72 | 26 | 64 |
| L | 98 | 78 | 27 | 66 |
| XL | 104 | 84 | 28 | 68 |
| XXL | 110 | 90 | 29 | 70 |
Crop Top à manches courtes (Femme)
| Taille | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 18 | 42 |
| M | 92 | 72 | 18.5 | 44 |
| L | 98 | 78 | 19 | 46 |
| XL | 104 | 84 | 19.5 | 48 |
T-shirt de compression pour homme
| Taille | Buste | Longueur | Longueur des manches | Hauteur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 68 | 27 | 165–170 | 55–60 |
| M | 94 | 70 | 28 | 170–175 | 60–65 |
| L | 99 | 72 | 29 | 175–180 | 65–70 |
| XL | 104 | 74 | 30 | 180–185 | 70–75 |
| XXL | 109 | 76 | 31 | 185–190 | 75–80 |
| XXXL | 114 | 78 | 32 | 185–190 | 80–85 |
T-shirt Homme / Unisexe coupe classique
| Taille | Épaules | Buste | Longueur | Hauteur(CM) / Poids(KG) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 50 | 65 | 165–175 / 55–70 |
| L | 50 | 53 | 67 | 170-180 / 65–75 |
| XL | 52 | 56 | 69 | 175–185 / 70–85 |
| 2XL | 54 | 59 | 71 | 180–190 / 75–90 |
| 3XL | 56 | 62 | 73 | 185–195 / 80–95 |
Besoin d'aide pour choisir votre taille ? Contactez-nous avec votre taille, votre poids et la coupe souhaitée.


